|
COGNOME/NOME |
RESPONSABILITA'
|
RETR. ANNUALE LORDA
|
FINE RAPPORTO | |
| Ragoni Luca |
Dirigente Staff Direzione | € 80.000,00 | 31/07/15 | |
| INIZIO RAPPORTO | ||||
| 16/01/2005 | ||||
| Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||||
|
COGNOME/NOME |
RESPONSABILITA'
|
RETR. ANNUALE LORDA
|
FINE RAPPORTO | |
| Vercelli Roberto |
Dirigente Gestione delle sedi aziendali e magazzini | € 80.000,00 | 06/10/17 | |
| INIZIO RAPPORTO | ||||
| 16/01/2005 | ||||
| Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||||
|
COGNOME/NOME |
RESPONSABILITA'
|
RETR. ANNUALE LORDA
|
FINE RAPPORTO | |
| Lorenzini Gabriele |
Dirigente Finanza, Contabilità e Controllo di Gestione | € 90.000,00 | 13/10/21 | |
| INIZIO RAPPORTO | ||||
| 15/05/2019 | ||||
| Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||||
|
COGNOME/NOME |
RESPONSABILITA'
|
RETR. ANNUALE LORDA
|
FINE RAPPORTO | |
| Di Martino Francesco |
Dirigente di Area Tecnica Dirigente Servizio Acquedotto ad interim Dirigente Servizio Produzione Interna ad interim |
€ 113.091,00 | 15/12/21 | |
| INIZIO RAPPORTO | ||||
| 16/01/2005 | ||||
| Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||||
|
COGNOME/NOME |
RESPONSABILITA'
|
RETR. ANNUALE LORDA
|
FINE RAPPORTO | |
| Franceschini Daniele |
Dirigente Servizio Fognatura e Depurazione | € 107.150,00 | 04/01/24 | |
| INIZIO RAPPORTO | ||||
| 16/01/2005 | ||||
| Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||||
Dirigenti cessati
- Informazioni
- Data aggiornamento pagina: 07-01-2026 alle ore : 13:14:25
- Contatore visite: 19217 hits












